AG真人-十三省带量采购,拟中选结果公布(附价格)
举世医药网 > 医药资讯 > 行业新闻 > 正文 十三省带量采购,拟当选成果发布(附价钱)2024/3/29 来历:医药代表 浏览数:
昨日(3 月 27 日)深夜,十三省(区、兵团)同盟采购带领小组办公室发布通知布告,经竞价、询价和价钱构和纠偏等法式,将十三省(区、兵团)药品同盟采购拟当选成果进行公示,公示时候为 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 3 月 30 日。
58 个品种简表以下,供大师参考:
# 通用名 规格 申报企业 拟当选价钱
1 阿莫西林 0.25g 四川制药制剂 0.118
1 阿莫西林 0.25g 湖南科伦制药 0.1241
1 阿莫西林 0.25g 四川峨眉山药业 0.138
1 阿莫西林 0.25g 悦康药业团体 0.1384
1 阿莫西林 0.25g 国药团体威奇达药业 0.14
1 阿莫西林 0.25g 重庆迪康长江制药 0.1419
1 阿莫西林 0.25g 中山市力恩普制药 0.1442
1 阿莫西林 0.25g 山东鲁抗医药 0.1495
1 阿莫西林 0.25g 华北制药 0.1504
1 阿莫西林 0.25g 石药团体中诺药业 0.1563
2 阿奇霉素 0.25g 浙江京新药业 0.6205
2 阿奇霉素 0.25g 上海新亚药业闵行 0.8328
2 阿奇霉素 0.25g 以岭万洲国际制药 0.8541
2 阿奇霉素 0.25g 石家庄四药 0.876
2 阿奇霉素 0.25g 上海海虹实业巢湖今辰药业 0.8811
2 阿奇霉素 0.25g 浙江华润三九众益制药 0.8826
2 阿奇霉素 0.25g 西安利君制药 0.8844
2 阿奇霉素 0.25g 四川科伦药业 0.8853
2 阿奇霉素 0.25g 蚌埠丰原涂山制药 0.8861
2 阿奇霉素 0.25g 宜昌人福药业 0.8861
2 阿奇霉素 0.25g 天方药业 0.8861
2 阿奇霉素 0.25g 宜昌东阳光长江药业 0.8861
2 阿奇霉素 0.25g 姑苏东瑞制药 0.8861
2 阿奇霉素 0.25g 姑苏二叶制药 0.8861
2 阿奇霉素 0.25g 江苏联环药业 0.8861
2 阿奇霉素 0.25g 北京四环制药 0.8861
2 阿奇霉素 0.25g 石药团体欧意药业 0.8861
3 奥美沙坦酯 20mg 浙江诺得药业 0.3771
3 奥美沙坦酯 20mg 山东新华鲁抗医药 0.4515
3 奥美沙坦酯 20mg 宁波美诺华天康药业 0.525
3 奥美沙坦酯 20mg 深圳信立泰药业 0.5726
3 奥美沙坦酯 20mg 烟台万润药业 0.5901
3 奥美沙坦酯 20mg 东莞市阳之康医药 0.6006
3 奥美沙坦酯 20mg 齐鲁制药 0.6024
4 对乙酰氨基酚 0.5g 成都通德药业 0.0547
4 对乙酰氨基酚 0.5g 四川成都同志堂制药 0.064
4 对乙酰氨基酚 0.5g 四川省通园制药团体 0.065
4 对乙酰氨基酚 0.5g 安丘市鲁安药业 0.067
4 对乙酰氨基酚 0.5g 华中药业 0.071
4 对乙酰氨基酚 0.5g 蚌埠丰原涂山制药 0.0712
5 格列美脲 1mg 四川海汇药业 0.0537
5 格列美脲 1mg 北京北陆药业 0.0608
5 格列美脲 1mg 重庆康刻尔制药 0.0615
6 聚乙二醇4000散 10g 马应龙药业团体 0.739
6 聚乙二醇4000散 10g 深圳万和制药 0.8038
6 聚乙二醇4000散 10g 重庆华森制药 0.89
7 克林霉素 0.15g 山东方明药业团体 0.1891
7 克林霉素 0.15g 石药团体欧意药业 0.1913
8 莫西沙星 0.4g 深圳信立泰药业 1.6299
8 莫西沙星 0.4g 桂林南药 2.1166
8 莫西沙星 0.4g 重庆华邦制药 2.27
8 莫西沙星 0.4g 四川科伦药业 2.31
8 莫西沙星 0.4g 石家庄四药 2.31
8 莫西沙星 0.4g 宁波美诺华天康药业 2.3108
8 莫西沙星 0.4g 扬子江药业团体江苏紫龙药业 2.3109
8 莫西沙星 0.4g 北京福元医药 2.3109
8 莫西沙星 0.4g 东莞市阳之康医药 2.3109
8 莫西沙星 0.4g 南京圣和药业 2.3109
9 异烟肼 0.1g 临汾宝珠制药 0.0469
9 异烟肼 0.1g 杭州平易近生药业 0.0471
9 异烟肼 0.1g 西南药业 0.0571
9 异烟肼 0.1g 广东华南药业团体 0.0572
9 异烟肼 0.1g 沈阳红旗制药 0.0594
9 异烟肼 0.1g 山西晋新双鹤药业 0.0828
9 异烟肼 0.1g 云鹏医药团体 0.09
10 吲达帕胺 2.5mg 烟台巨先药业 0.0566
10 吲达帕胺 2.5mg 重庆药友制药 0.06
10 吲达帕胺 2.5mg 江苏亚邦强生药业 0.0716
10 吲达帕胺 2.5mg 濮阳市汇元药业 0.0728
10 吲达帕胺 2.5mg 国药团体工业 0.0775
10 吲达帕胺 2.5mg 赤峰蒙欣药业 0.078
10 吲达帕胺 2.5mg 湖南春景九汇现代中药 0.08
10 吲达帕胺 2.5mg 河南中杰药业 0.0944
10 吲达帕胺 2.5mg 珠海润都制药 0.0945
10 吲达帕胺 2.5mg 天津承平洋制药 0.0947
10 吲达帕胺 2.5mg 天津天士力制药 0.0947
11 左西替利嗪 5mg 湖南九典制药 0.0997
11 左西替利嗪 5mg 杭州平易近生药业 0.166
11 左西替利嗪 5mg 浙江永宁药业 0.2081
11 左西替利嗪 5mg 姑苏东瑞制药 0.2089
12 阿那曲唑 1mg 北京以岭生物工程手艺 1.0461
12 阿那曲唑 1mg 浙江海正药业 1.1206
12 阿那曲唑 1mg 杭州中美华东制药 1.1246
12 阿那曲唑 1mg 重庆华邦制药 1.57
13 阿哌沙班 2.5mg 上海抱负制药 0.444
13 阿哌沙班 2.5mg 浙江华海药业 0.5506
13 阿哌沙班 2.5mg 广东九瑞科技开辟 0.6
13 阿哌沙班 2.5mg 浙江诺得药业 0.7497
13 阿哌沙班 2.5mg 四川科伦药业 0.7996
13 阿哌沙班 2.5mg 无锡凯夫制药 0.82
13 阿哌沙班 2.5mg 成都倍特药业 1.07
13 阿哌沙班 2.5mg 湖南令媛湘江药业 1.0755
13 阿哌沙班 2.5mg 宁波美诺华天康药业 1.0759
13 阿哌沙班 2.5mg 福安药业团体宁波天衡制药 1.076
13 阿哌沙班 2.5mg 宜昌东阳光长江药业 1.076
13 阿哌沙班 2.5mg 合肥英太制药 1.076
13 阿哌沙班 2.5mg 江西科睿药业 1.076
13 阿哌沙班 2.5mg 南京正年夜晴和制药 1.076
13 阿哌沙班 2.5mg 齐鲁制药 1.076
13 阿哌沙班 2.5mg 石药团体欧意药业 1.076
13 阿哌沙班 2.5mg 山东新华制药 1.076
13 阿哌沙班 2.5mg 杭州平易近生药业 1.076
13 阿哌沙班 2.5mg 六合恒一制药 1.076
14 氨基葡萄糖 0.25g 浙江海正药业 0.3655
14 氨基葡萄糖 0.25g 江苏正年夜清江制药 0.3666
14 氨基葡萄糖 0.25g 浙江诚意药业 0.3666
15 奥氮平 5mg 佛山德芮可制药 0.35
15 奥氮平 5mg 常州四药制药 0.3619
15 奥氮平 5mg 湖南洞庭药业 0.385
15 奥氮平 5mg 齐鲁制药 0.4955
15 奥氮平 5mg 吉林省双胜丰药业 0.6498
15 奥氮平 5mg 河北龙海药业 0.6599
16 布洛芬 0.3g 上海信谊天平药业 0.2246
16 布洛芬 0.3g 北京红林制药 0.2246
16 布洛芬 0.3g 海南妙音春制药 0.2399
16 布洛芬 0.3g 华北制药 0.2377
17 布洛芬 0.2g 哈药团体世一堂制药厂 0.214
18 二甲双胍 0.5g 寿光富康制药 0.0996
18 二甲双胍 0.5g 天方药业 0.1
18 二甲双胍 0.5g 北京万辉双鹤药业 0.1
18 二甲双胍 0.5g 石药团体欧意药业 0.1
18 二甲双胍 0.5g 江苏德源药业 0.1121
18 二甲双胍 0.5g 河南福森药业 0.127
18 二甲双胍 0.5g 广东赛康制药厂 0.139
18 二甲双胍 0.5g 南京亿华药业 0.1449
18 二甲双胍 0.5g 石家庄市华新药业 0.1478
18 二甲双胍 0.5g 北京京丰制药 0.148
19 二甲双胍 0.25g 盖天力医药控股团体华东药业 0.0277
19 二甲双胍 0.25g 北京京丰制药团体 0.0342
19 二甲双胍 0.25g 蓬莱诺康药业 0.0356
19 二甲双胍 0.25g 上海信谊天平药业 0.0432
19 二甲双胍 0.25g 河北天成药业 0.0434
19 二甲双胍 0.25g 天津承平洋制药 0.0434
19 二甲双胍 0.25g 重庆科瑞制药 0.0434
19 二甲双胍 0.25g 贵州天安药业 0.0436
19 二甲双胍 0.25g 重庆康刻尔制药 0.0436
19 二甲双胍 0.25g 寿光富康制药 0.0436
19 二甲双胍 0.25g 华北制药 0.0437
19 二甲双胍 0.25g 广东东阳光药业 0.0437
19 二甲双胍 0.25g 石家庄以岭药业 0.0438
19 二甲双胍 0.25g 浙江京新药业 0.0438
19 二甲双胍 0.25g 姑苏东瑞制药 0.0438
19 二甲双胍 0.25g 重庆药友制药 0.0438
19 二甲双胍 0.25g 石药团体欧意药业 0.0438
20 非那雄胺 5mg 浙江仙琚制药 0.1827
20 非那雄胺 5mg 湖南令媛湘江药业 0.1897
20 非那雄胺 5mg 杭州康恩贝制药 0.1966
20 非那雄胺 5mg 中寰医药 0.28
20 非那雄胺 5mg 天方药业 0.2826
20 非那雄胺 5mg 湖北舒邦药业 0.2828
20 非那雄胺 5mg 武汉人福药业 0.3
20 非那雄胺 5mg 成都倍特药业 0.38
21 卡托普利 25mg 重庆科瑞制药 0.0661
21 卡托普利 25mg 国药团体汕头金石制药 0.0685
21 卡托普利 25mg 石家庄以岭药业 0.098
22 美金刚 10mg 长春海悦药业 0.1976
22 美金刚 10mg 石药团体欧意药业 0.2102
22 美金刚 10mg 浙江华海药业 0.2501
22 美金刚 10mg 重庆锐恩医药 0.713
22 美金刚 10mg 安徽华辰制药 0.75
22 美金刚 10mg 六合恒一制药 0.9051
23 孟鲁司特 4mg 浙江诺得药业 0.1424
23 孟鲁司特 4mg 石药团体欧意药业 0.1569
23 孟鲁司特 4mg 齐鲁制药 0.2344
23 孟鲁司特 4mg 烟台鲁银药业 0.2523
23 孟鲁司特 4mg 海南日中天制药 0.282
23 孟鲁司特 4mg 上海安必生制药手艺 0.5006
24 匹伐他汀 2mg 山东齐都药业 0.3122
24 匹伐他汀 2mg 深圳信立泰药业 0.3988
24 匹伐他汀 2mg 南京长澳制药 0.404
24 匹伐他汀 2mg 石家庄四药 0.408
24 匹伐他汀 2mg 海南皇隆制药 0.5746
24 匹伐他汀 2mg 烟台鲁银药业 0.578
25 曲美他嗪 20mg 弘远医药 0.1113
26 塞来昔布 0.2g 四川梓橦宫药业 0.3042
26 塞来昔布 0.2g 北京亚宝生物药业 0.351
26 塞来昔布 0.2g 四川国为制药 0.3538
26 塞来昔布 0.2g 石药团体欧意药业 0.354
26 塞来昔布 0.2g 湖南诺纳医药科技 0.354
26 塞来昔布 0.2g 北京福元医药 0.4405
26 塞来昔布 0.2g 江苏正年夜清江制药 0.4633
26 塞来昔布 0.2g 青岛百洋制药 0.48
26 塞来昔布 0.2g 以岭万洲国际制药 0.5208
27 坦索罗辛 0.2mg 深圳万和制药 0.3804
27 坦索罗辛 0.2mg 浙江仟源海力生制药 0.5004
27 坦索罗辛 0.2mg 杭州康恩贝制药 0.5004
27 坦索罗辛 0.2mg 江西山喷鼻药业 0.5004
28 碳酸氢钠 0.5g 天津力生制药 0.0971
28 碳酸氢钠 0.5g 弘远医药 0.0999
28 碳酸氢钠 0.5g 福州海王福药制药 0.1
29 替格瑞洛 90mg 山东简道制药 0.5728
29 替格瑞洛 90mg 浙江昂利康制药 0.6057
29 替格瑞洛 90mg 湖南令媛湘江药业 0.6377
29 替格瑞洛 90mg 深圳信立泰药业 0.6395
29 替格瑞洛 90mg 山西德元堂药业 0.8498
29 替格瑞洛 90mg 上海汇伦江苏药业 0.8696
29 替格瑞洛 90mg 宜昌东阳光长江药业 0.8979
29 替格瑞洛 90mg 湖南华纳年夜药厂 0.8988
29 替格瑞洛 90mg 常州制药厂 0.9623
29 替格瑞洛 90mg 海口市制药厂 0.97
30 托法替布 5mg 湖南九典制药 0.8922
30 托法替布 5mg 福安药业团体宁波天衡制药 1.2078
30 托法替布 5mg 宏跃科技 1.6
30 托法替布 5mg 西洲医药科技 1.63
30 托法替布 5mg 浙江华海药业 1.8
30 托法替布 5mg 先声药业 1.806
30 托法替布 5mg 上海上药中西制药 1.8071
30 托法替布 5mg 扬子江药业团体江苏紫龙药业 1.8071
30 托法替布 5mg 江苏正年夜清江制药 1.8071
30 托法替布 5mg 山东新华制药 1.8071
30 托法替布 5mg 南京正年夜晴和制药 1.8071
30 托法替布 5mg 齐鲁制药 1.8071
30 托法替布 5mg 山东鲁抗医药 1.8071
30 托法替布 5mg 江西青峰药业 1.8071
30 托法替布 5mg 六合恒一制药 1.8071
30 托法替布 5mg 石药团体欧意药业 1.8071
31 维格列汀 50mg 吉林敖东洮南药业 0.2893
31 维格列汀 50mg 浙江诺得药业 0.2989
31 维格列汀 50mg 北京双鹭药业 0.3642
31 维格列汀 50mg 仁合益康团体 0.4625
31 维格列汀 50mg 江苏豪森药业团体 0.5
31 维格列汀 50mg 康普药业 0.5081
31 维格列汀 50mg 河北万岁药业 0.5082
31 维格列汀 50mg 烟台万润药业 0.5082
31 维格列汀 50mg 齐鲁制药 0.5082
31 维格列汀 50mg 惠升生物制药 0.5082
32 维生素B6 10mg 国药团体新疆制药 0.074
32 维生素B6 10mg 新乡市常乐制药 0.081
32 维生素B6 10mg 杭州平易近生药业 0.0877
32 维生素B6 10mg 湖北广济药业 0.0931
32 维生素B6 10mg 安徽举世药业 0.0932
32 维生素B6 10mg 东北制药团体沈阳第一制药 0.094
32 维生素B6 10mg 宜昌人福药业 0.0967
33 西替利嗪 10mg 成都利尔药业 0.087
33 西替利嗪 10mg 鲁南贝特制药 0.1499
33 西替利嗪 10mg 姑苏中化药品工业 0.1731
34 缬沙坦 80mg 浙江诺得药业 0.157
34 缬沙坦 80mg 丽珠团体丽珠制药厂 0.1803
34 缬沙坦 80mg 湖南令媛湘江药业 0.187
34 缬沙坦 80mg 珠海润都制药 0.187
34 缬沙坦 80mg 华润赛科药业 0.1871
34 缬沙坦 80mg 天年夜药业 0.1871
34 缬沙坦 80mg 浙江华海药业 0.21
35 头孢地尼 100mg 石家庄四药 0.5882
35 头孢地尼 100mg 广州白云山天心制药 0.7883
35 头孢地尼 100mg 江苏豪森药业团体 0.7994
35 头孢地尼 100mg 金鸿药业 0.8505
35 头孢地尼 100mg 深圳立健药业 0.8981
35 头孢地尼 100mg 广东博洲药业 0.9587
35 头孢地尼 100mg 天津市中心药业 0.9609
35 头孢地尼 100mg 国药团体致君制药 1.0612
35 头孢地尼 100mg 江苏亚邦强生药业 1.069
37 氨磺必利 0.2g 福建省宝诺医药研发 1.0519
37 氨磺必利 0.2g 山东京卫制药 1.6304
37 氨磺必利 0.2g 浙江华海药业 1.6305
37 氨磺必利 0.2g 仁合益康团体 1.687
37 氨磺必利 0.2g 齐鲁制药 1.7237
37 氨磺必利 0.2g 深圳市泛谷药业 1.7282
37 氨磺必利 0.2g 河北龙海药业 1.729
37 氨磺必利 0.2g 赛诺菲 1.7292
38 恩曲他滨替诺福韦 200mg:300mg 安徽贝克生物制药 9.3979
38 恩曲他滨替诺福韦 200mg:300mg 齐鲁制药 9.3979
38 恩曲他滨替诺福韦 200mg:300mg 上海迪赛诺医药团体 16.7955
39 格列齐特 30mg 华润双鹤利平易近药业 0.216
39 格列齐特 30mg 云鹏医药团体 0.281
39 格列齐特 30mg 山东鲁抗医药团体赛特 0.38
39 格列齐特 30mg 宁波科尔康美诺华药业 0.2159
40 喹硫平 200mg 浙江华润九众医药 1.4342
40 喹硫平 200mg 南通联亚药业 1.585
40 喹硫平 200mg 重庆药友制药 1.9099
40 喹硫平 200mg 江苏国丹生物制药 2.268
40 喹硫平 200mg 中仁康博医药科技 2.3306
40 喹硫平 200mg 丽珠团体丽珠制药厂 2.37
41 洛索洛芬 60mg 迪沙药业团体 0.2757
41 洛索洛芬 60mg 湖南九典制药 0.2881
41 洛索洛芬 60mg 重庆科瑞制药 0.3079
41 洛索洛芬 60mg 卫材制药 0.3079
41 洛索洛芬 60mg 福建东瑞制药 0.3079
42 莫沙必利 5mg 成都康弘药业团体 0.558
42 莫沙必利 5mg 鲁南贝特制药 0.558
43 泮托拉唑 40mg 湖南华纳年夜药厂 0.3189
43 泮托拉唑 40mg 山东罗欣药业团体 0.7289
43 泮托拉唑 40mg 湖南九典制药 0.7478
43 泮托拉唑 40mg 杭州康恩贝制药 0.7496
43 泮托拉唑 40mg 中寰医药 0.7496
44 普拉克索 0.25mg 齐鲁制药 0.4303
44 普拉克索 0.25mg 石药团体欧意药业 0.61
44 普拉克索 0.25mg 浙江京新药业 0.6109
45 伏立康唑 50mg 北京双鹭药业 1.6289
45 伏立康唑 50mg 晋城海斯制药 1.64
45 伏立康唑 50mg 海南锦瑞制药 3.9485
45 伏立康唑 50mg 山德士制药 7.1834
45 伏立康唑 50mg 四川美年夜康华康药业 7.7
45 伏立康唑 50mg 重庆莱美药业 7.77
45 伏立康唑 50mg 扬子江药业团体南京海陵药业 8.3045
45 伏立康唑 50mg 成都倍特药业 8.9
45 伏立康唑 50mg 浙江华海药业 9.4998
46 诺氟沙星 0.1g 福州海王福药制药 0.387
46 诺氟沙星 0.1g 山西亨瑞达制药 0.3884
46 诺氟沙星 0.1g 烟台万润药业 0.3921
46 诺氟沙星 0.1g 亚宝药业太原制药 0.3931
46 诺氟沙星 0.1g 上海延安药业 0.3968
46 诺氟沙星 0.1g 浙江医药新昌制药厂 0.3968
46 诺氟沙星 0.1g 石药团体欧意药业 0.3968
46 诺氟沙星 0.1g 天方药业 0.3968
47 苯磺顺阿曲库铵 5ml:10mg 浙江仙琚制药 5.79
47 苯磺顺阿曲库铵 5ml:10mg 湖南科伦制药 8.49
47 苯磺顺阿曲库铵 5ml:10mg 齐鲁制药(海南) 8.68
47 苯磺顺阿曲库铵 5ml:10mg 陕西丽彩药业 14.8
47 苯磺顺阿曲库铵 5ml:10mg 亿药通生物科技 15.65
47 苯磺顺阿曲库铵 5ml:10mg 上药东英药业 15.7
47 苯磺顺阿曲库铵 5ml:10mg 南京斯泰尔医药科技 15.78
47 苯磺顺阿曲库铵 5ml:10mg 江苏恒瑞医药 15.8
47 苯磺顺阿曲库铵 5ml:10mg 四川百利药业 18.99
48 ▲碘海醇 100ml:30g(I) 通用电气药业 77.35
48 ▲碘海醇 100ml:30g(I) 北京北陆药业 84.8
48 ▲碘海醇 100ml:30g(I) 上海司太立制药 84.15
49 ▲碘海醇 100ml:35g(I) 通用电气药业 79.42
49 ▲碘海醇 100ml:35g(I) 北京北陆药业 81.8
49 ▲碘海醇 100ml:35g(I) 福安药业团体宁波天衡制药 83.09
50 更昔洛韦 0.25g 双鹤药业 5.4
50 更昔洛韦 0.25g 海南普利制药 9.58
50 更昔洛韦 0.25g 湖北潜龙药业 9.73
51 枸橼酸氢钾钠 2.4275g/2.5g 浙江施强迫药 1.568
51 枸橼酸氢钾钠 2.4275g/2.5g 武汉维奥制药 1.815
51 枸橼酸氢钾钠 2.4275g/2.5g 沈阳华泰药物研究 1.87
52 氯化钾 0.5g 广州誉东健康制药 0.2637
52 氯化钾 0.5g 深圳市中联制药 0.3016
52 氯化钾 0.5g 上海海虹实业巢湖今辰药业 0.336
53 米索前列醇 0.2mg 浙江仙琚制药 1.3637
53 米索前列醇 0.2mg 华润紫竹药业 1.3914
54 ▲脂肪乳氨基酸葡萄糖 1440ml 四川科伦药业 59.5
54 ▲脂肪乳氨基酸葡萄糖 1440ml 费卡华瑞 73.46
55 ▲中/长链脂肪乳(C8~24Ve) 250ml(20%) 四川科伦药业 28.5
55 ▲中/长链脂肪乳(C8~24Ve) 250ml(20%) 石家庄四药 28.8
55 ▲中/长链脂肪乳(C8~24Ve) 250ml(20%) 西安力邦制药 34.75
55 ▲中/长链脂肪乳(C8~24Ve) 250ml(20%) 广东嘉博制药 33.38
55 ▲中/长链脂肪乳(C8~24Ve) 250ml(20%) 广东年夜冢制药 41.28
56 紫杉醇 5ml:30mg 北京双鹭药业 13.86
56 紫杉醇 5ml:30mg 重庆莱美药业 35
56 紫杉醇 5ml:30mg 扬子江药业团体 48
56 紫杉醇 5ml:30mg 上海创诺制药 53.65
56 紫杉醇 5ml:30mg 无锡紫杉药业 59.86
56 紫杉醇 5ml:30mg 四川汇宇制药 66.89
56 紫杉醇 5ml:30mg 海口市制药厂 67.23
57 ★氟康唑 含氟康唑0.2g 弘和制药 9.53
57 ★氟康唑 含氟康唑0.2g 广州绿十字制药 11.1
57 ★氟康唑 含氟康唑0.2g 辽宁平易近康制药 14.5
57 ★氟康唑 含氟康唑0.2g 四川承平洋药业 16.5
57 ★氟康唑 含氟康唑0.2g 福建天泉药业 18.3
58 利奈唑胺葡萄糖 含利奈唑胺0.2g 重庆圣华曦药业 6
58 利奈唑胺葡萄糖 含利奈唑胺0.2g 黑龙江博宇制药 6.8
58 利奈唑胺葡萄糖 含利奈唑胺0.2g 浙江医药新昌制药厂 7.3272
58 利奈唑胺葡萄糖 含利奈唑胺0.2g 华夏生生药业 9.23
58 利奈唑胺葡萄糖 含利奈唑胺0.2g 石家庄四药 9.3
完全表格可点击「此处」在线阅读或下载。
3 月 18 日,河南省医保局发布《十三省(区、兵团)同盟药品集中带量采购文件》,约请合适要求的企业前来申报。
十三省(区、兵团)同盟包罗河南、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、广西、海南、贵州、青海、宁夏、新疆和新疆出产扶植兵团,此次是对国度组织药品集中带量采购第2、3、4、五批和谈期满品种展开接续集中带量采购。
编纂:Rae
上一篇:AG真人-卵巢癌患者喜迎重磅产品,目前尚未在国内上市! 下一篇:AG真人-2023药品销售排名200强